


29.03.2012
20.01.2012
16.01.2012
...компанія «Ваговимірювальні системи» була нагороджена «Зіркою якості» і визнано лідером в Національному рейтингу якості товарів і послуг...
21.12.2011| Модель | НГЗ, т | Разміри, м | Дискретність відліку, кг |
| 25ВА1ПМ-6 | 25 | 6х3 | 10 |
| 40ВА1ПМ-8 | 40 | 8х3 | 10 |
| 40ВА1ПМ-12 | 40 | 12х3 | 10 |
| 60ВА1ПМ-12 | 60 | 12х3 | 20 |
| 60ВА1ПМ-16 | 60 | 16х3 | 20 |
| 60ВА1ПМ-18 | 60 | 18х3 | 20 |
| 80ВА1ПМ-18 | 80 | 18х3 | 20 |
| 80ВА1ПМ-20 | 80 | 20х3 | 20 |
| 80BA1ПМ-22 | 80 | 22х3 | 20 |
| 80BA1ПМ-24 | 80 | 24х3 | 20 |
| 100BA1ПМ-24 | 100 | 24х3 | 50 |
Впровадження автомобільних ваг
Програмне забезпечення для автомобільних ваг
Додаткове обладнання для автомобільних ваг
