| Технический параметр, характеристика | Значение параметров |
|---|---|
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 в режиме статического поосного взвешивания | средний |
| Пределы допустимой погрешности поосного взвешивания автомобиля в движении, во всём диапазоне взвешивания, не более | ± 2 % от измеряемой массы |
| Продолжительность взвешивания в статике, с, не более | 3 |
| Скорость наезда автотранспорта на весы, км/ч, не более | 5 | Диапазон рабочих температур, С |
| - грузоприемной платформы, тензодатчиков | от -30 до +70 |
| - весоизмерительного прибора | от +5 до +50 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Степень защиты по ГОСТ 4254-80, не менее: | |
| - тензодатчиков | IP68 |
| - весоизмерительного прибора | IP54 |
| Модель | НПВ, т | Размер, м | Кол-во датчиков, шт | Дисктерность отсчета, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100ВА1ПБ-8 | 100 | 8х4,2 | 6 | 50 |
| 120ВА1ПБ-10 | 120 | 10,5х4,2 | 6 | 50 | 120ВА1ПБ-12 | 120 | 12х4,2 | 6 | 50 |
| 150ВА1ПБ-16 | 150 | 16х4,2 | 8 | 50 | 150ВА1ПБ-20 | 150 | 20х4,2 | 10 | 50 |